RECORRIDO POR LA LÍNEA
En esta sección detallamos prácticamente todas las instalaciones de la línea Alicante - Denia, desde las estaciones y apeaderos hasta los puentes y túneles. Las instalaciones están ordenadas según su ubicación en la línea, indicada por su P.K. (Punto Kilométrico).
| Acceso al listado específico de puentes |
| P.K. | Denominación | Localización | Estado actual | Categoría actual | Categoría original |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado | Alicante | En servicio | Estación | Estación | |
| 0/720 | Apeadero Puerto de Alicante | Alicante | Demolido | Apeadero | |
| 0/700 | Puerta del Mar | Alicante | En servicio | Apartadero | Apeadero |
| 0/000 | Alicante-La Marina | Alicante | En servicio | Estación | Estación |
| Bifurcación Serra Grossa | Alicante | En construcción | Bifurcación | ||
| Túnel | Alicante | En servicio | Túnel | Túnel | |
| Túnel | Alicante | En servicio | Túnel | Túnel | |
| 1/806 | Túnel de la Sierra Grossa | Alicante | En servicio | Túnel | Túnel |
| Rocafel | Alicante | Construido - Sin servicio | Apeadero | ||
| 2/135 | Túnel Finca Adoc | Alicante | En servicio | Túnel | Túnel |
| 2/534 | Finca Adoc | Alicante | Demolido | Apeadero | |
| Albufereta Platja | Alicante | Demolido | Apartadero | ||
| Bifurcación Isleta | Alicante | En servicio | Bifurcación | Bifurcación | |
| 2/707 | Túnel Albufereta | Alicante | Demolido | Túnel | |
| La Isleta | Alicante | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| Puente Barranco Juncaret | Alicante | En servicio | Puente | Puente | |
| 3/491 | Albufereta | Alicante | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 3/541 | Lucentum (antigua) | Alicante | Demolido | Apeadero | |
| Bifurcación ramal al Cabo de las Huertas | Alicante | En construcción | Bifurcación | ||
| Lucentum (actual) | Alicante | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 4/820 | Condomina (antigua) | Alicante | Demolido | Apartadero | |
| 4/820 | Condomina (actual) | Alicante | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 5/870 | Condomina (antiguo trazado) | Alicante | Demolido | Apeadero | |
| 6/720 | Discotecas | Alicante | Demolido | Apeadero | |
| Costa Blanca | Alicante | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 7/099 | El Palmeral | Alicante | Demolido | Apeadero | |
| 8/090 | Carrabiners (antiguo) | Campello | Demolido | Apeadero | |
| Carrabiners (actual) | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 8/828 | San Juan Marco | Campello | Permanece en pie el edificio | Apeadero | |
| 8/828 | Muchavista | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 9/497 | Les Llances (antiguo) | Campello | Demolido | Apeadero | |
| Les Llances (actual) | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| Viaducto de Muchavista | Campello | En servicio | Puente | Puente | |
| La Solana | Campello | Demolido | Apeadero | ||
| 10/525 | Fabraquer-La Sofra (antiguo) | Campello | Demolido | Apeadero | |
| Fabraquer-La Sofra (actual) | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 10/934 | Salesianos (antiguo) | Campello | Demolido | Apeadero | |
| Salesianos (actual) | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 10/945 | Paso superior | Campello | En servicio | Puente | Puente |
| 11/554 | Puente sobre el Río Seco | Campello | En servicio | Puente | Puente |
| Pla Barraques | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 12/595 | El Campello | Campello | En servicio | Estación | Estación |
| 13/000 | Bifurcación Bucle Campello | Campello | En servicio | Bifurcación | Bifurcación |
| Camping Costa Blanca | Campello | Demolido | Apeadero | ||
| Bifurcación a nuevos talleres de El Campello | Campello | En construcción | Bifurcación | ||
| 13/180 | Paso inferior bajo CV-775 | Campello | En servicio | Puente | Puente |
| 14/150 | Poble Espanyol | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| Bifurcación Poble Espanyol | Campello | En servicio | Bifurcación | Bifurcación | |
| 15/232 | Amerador | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 16/193 | Coveta Fumá | Campello | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 17/058 | Calapiteres | Campello | En servicio | Apartadero | Apartadero |
| 18/600 | Viaducto Barranco de Aguas | Campello | En servicio | Puente | Puente |
| Falso Túnel Barranco de Aguas - 1 | Campello | En servicio | Túnel | Túnel | |
| Falso Túnel Barranco de Aguas - 2 | Campello | En servicio | Túnel | Túnel | |
| 19/746 | Túnel Barranco de Aguas | Campello | En servicio | Túnel | Túnel |
| 20/494 | Cala D'Or | Campello | Demolido | Apeadero | |
| 21/375 | La Mercé | Campello | Demolido | Apeadero | |
| 22/050 | Venta Lanuza (actual) | Campello | En servicio | Apartadero | Apartadero |
| 22/450 | Venta Lanuza (antiguo) | Campello | Sin servicio. Permanece en pie | Apartadero | |
| 23/109 | Túnel Carrichal | Campello | En servicio | Túnel | Túnel |
| 23/400 | Viaducto Carrichal - 1 | Campello | En servicio | Puente | Puente |
| 23/550 | Viaducto Carrichal - 2 | Campello | En servicio | Puente | Puente |
| 25/400 | Viaducto del Carabasot | Villajoyosa | En servicio | Puente | Puente |
| 25/800 | Viaducto del Charco | Villajoyosa | En servicio | Puente | Puente |
| Montíboli - Eurotennis (nueva) | Villajoyosa | En construcción | Apartadero | ||
| 27/380 | Montíboli - (antiguo) | Villajoyosa | Demolido | Apeadero | |
| 28/000 | Paso superior del Paraíso | Villajoyosa | En servicio | Puente | Puente |
| 28/422 | Paradís | Villajoyosa | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 30/590 | Villajoyosa | Villajoyosa | En servicio | Apartadero | Estación |
| 30/776 | Viaducto Villajoyosa | Villajoyosa | En servicio | Puente | Puente |
| 31/111 | Creueta (antigua) | Villajoyosa | Sin servicio. Permanece en pie | Apeadero | |
| 31/111 | Bifurcación Creueta | Villajoyosa | Primer desvío lado Alicante de Creueta (actual) | Bifurcación | |
| 31/210 | Creueta (actual) | Villajoyosa | En servicio | Estación | Estación |
| 31/410 | Creueta (provisional obras 2005) | Villajoyosa | En servicio durante obras de Creueta actual | Estación | Estación |
| 32/371 | Costera Pastor | Villajoyosa | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 32/520 | Costera Pastor | Villajoyosa | En construcción | Apeadero | |
| 32/660 | Bifurcación Costera Pastor | Villajoyosa | En construcción | Bifurcación | |
| Paso superior sobre CV-759 | Villajoyosa | En servicio | Puente | Puente | |
| 33/821 | Viaducto del Río Torres | Villajoyosa | En servicio | Puente | Puente |
| 35/100 | Bifurcación Hospital | Villajoyosa | En construcción | Bifurcación | |
| 35/320 | Hospital Villajoyosa | Villajoyosa | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 37/760 | Hiper Finestrat | Finestrat | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 39/300 | Terra Mítica | Benidorm | En servicio | Apartadero | Apartadero |
| 39/490 | Puente del Murtal | Benidorm | En servicio | Puente | Puente |
| 41/695 | Benidorm | Benidorm | En servicio | Estación | Estación |
| 43/206 | Disco Benidorm | Benidorm | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 44/817 | Camí Coves | Benidorm | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 46/135 | Alfaz del Pi | Benidorm | En servicio | Apartadero | Apartadero |
| 48/308 | Ventorrillo | Alfaz del Pi | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| Viaducto Altea | Altea | En servicio | Puente | Puente | |
| 50/308 | Bifurcación Ramal Puerto de Altea | Altea | Eliminada | Bifurcación | |
| 50/931 | Altea | Altea | En servicio | Estación | Estación |
| 51/260 | Túnel Altea - 1 | Altea | En servicio | Túnel | Túnel |
| 51/395 | Túnel Altea - 2 | Altea | En servicio | Túnel | Túnel |
| 51/830 | Garganes | Altea | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| Bifurcación Ramal Cantera "Les Quintanes" | Altea | Eliminada | Bifurcación | ||
| 52/034 | Río Algar | Altea | En servicio | Puente | Puente |
| 52/875 | Cap Negret | Altea | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 54/376 | Olla Altea | Altea | En servicio | Apartadero | Estación |
| 54/580 | Paso superior sobre CV-755 | Altea | En servicio | Puente | Puente |
| 55/657 | Puente del Moneder | Altea | En servicio | Puente | Puente |
| 56/500 | Túnel de la Galera | Altea | En servicio | Túnel | Túnel |
| 58/400 | Túnel Mascarat - 1 | Altea | En servicio | Túnel | Túnel |
| 58/700 | Túnel Mascarat - 2 | Altea / Calpe | En servicio | Túnel | Túnel |
| 58/860 | Viaducto del Mascarat | Calpe | En servicio | Puente | Puente |
| 58/910 | Túnel Mascarat - 3 | Calpe | En servicio | Túnel | Túnel |
| 59/380 | Túnel Mascarat - 4 | Calpe | En servicio | Túnel | Túnel |
| Paso superior sobre CN-332 | Calpe | En servicio | Puente | Puente | |
| 61/842 | Calpe | Calpe | En servicio | Estación | Estación |
| Túnel | Benissa | En servicio | Túnel | Túnel | |
| 64/183 | Ferrandet | Benissa | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 64/189 | Viaducto del Pou-Roig | Benissa | En servicio | Puente | Puente |
| 64/580 | Túnel La Morena | Benissa | En servicio | Túnel | Túnel |
| 65/850 | Túnel Venta la Chata | Benissa | En servicio | Túnel | Túnel |
| 67/720 | Túnel de Benimarrach | Benissa | En servicio | Túnel | Túnel |
| 68/320 | Túnel Quisi | Benissa | En servicio | Túnel | Túnel |
| 69/000 | Viaducto de Santa Ana o del Quisi | Benissa | En servicio | Puente | Puente |
| 71/750 | Túnel de Benissa | Benissa | En servicio | Túnel | Túnel |
| 72/272 | Benissa | Benissa | En servicio | Apartadero | Apartadero |
| 74/465 | Paso superior sobre CV-743 (antiguo) | Teulada | En servicio | Puente | Puente |
| 74/505 | Paso superior sobre CV-743 (actual) | Teulada | En servicio | Puente | Puente |
| 74/850 | Teulada | Teulada | En servicio | Estación | Estación |
| 76/520 | Paso superior sobre CN-332 | Teulada | En servicio | Puente | Puente |
| 76/645 | Túnel Garganta de Gata - 1 | Teulada | En servicio | Túnel | Túnel |
| 77/220 | Túnel Garganta de Gata - 2 | Teulada | En servicio | Túnel | Túnel |
| 78/010 | Túnel Garganta de Gata - 3 | Gata de Gorgos | En servicio | Túnel | Túnel |
| 80/649 | Viaducto de Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | En servicio | Puente | Puente |
| 81/645 | Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | En servicio | Estación | Estación |
| 87/680 | La Jara | Denia | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| La Sella I.C. | Denia | Demolido | Apeadero | ||
| 89/700 | Derivación particular de Cementos del Mediterráneo S.A. | Denia | Eliminada | Apartadero - Cargadero | |
| Hospital Denia | Denia | En servicio | Apeadero | Apeadero | |
| 91/275 | Alquerías | Denia | En servicio | Apeadero | Apeadero |
| 92/575 | Denia | Denia | En servicio | Estación | Estación |
| 92/575 | Bifurcación Ramal de enlace con el Ferrocarril Carcagente-Denia | Denia | Eliminado | Bifurcación | |
| Denia-Norte | Denia | Permanece en pie el edificio | Estación | ||
| Ramal al puerto de Denia | Denia | Eliminado |
Observaciones.- Las categorías asignadas a las diferentes dependencias han sido establecidas por los autores, sin seguir ningún tipo de clasificación interna establecida por F.G.V. La columna "categoría original" se refiere al momento en que se creó la dependencia, independientemente que coincida con la puesta en servicio del ferrocarril o sea posterior. La columna "categoría actual" es a fecha de Octubre de 2005. Para facilitar la comprensión, el significado de los términos empleados en ambas columnas se establece a continuación: